各市州发改委、司法局,省直管县发改局、司法局:
根据国家发展改革委、教育部、司法部、国家新闻出版广电总局《关于下放教材及部分服务价格定价权限有关问题的通知》(发改价格〔2015〕1199号)和《湖南省定价目录》,现将《湖南省司法鉴定收费管理办法》和《湖南省司法鉴定收费标准》印发给你们,请遵照执行。
附件:1、《湖南省司法鉴定收费管理办法》
2、《湖南省司法鉴定收费项目目录和收费标准》
湖南省发展和改革委员会 湖南省司法厅
2016年8月8日
附件1:
湖南省司法鉴定收费管理办法
第一条 为规范司法鉴定收费行为,维护当事人、委托人和司法鉴定机构的合法权益,保障诉讼活动顺利进行,根据《价格法》、《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》有关规定,结合我省实际,制定本办法。
第二条 司法鉴定收费是指在诉讼活动中,司法鉴定机构依法接受委托进行司法鉴定,向当事人或委托人收取的鉴定服务费用。
本办法所称司法鉴定机构是指经省人民政府司法行政部门审核登记的司法鉴定机构。
第三条 司法鉴定收费遵循依法、合理、诚信、公开的原则。
省级价格主管部门会同同级司法行政主管部门按照有利于司法鉴定事业可持续发展和兼顾社会承受能力的原则制定司法鉴定收费标准。
第四条 司法鉴定收费实行政府指导价或市场调节价。
司法鉴定收费实行目录管理,《司法鉴定项目目录》由省司法行政主管部门会同省价格主管部门制定。纳入《司法鉴定项目目录》的鉴定项目实行政府指导价,未纳入《司法鉴定项目目录》的鉴定项目实行市场调节价,由司法鉴定机构与委托人协商确定收费标准。
第五条 司法鉴定机构接受委托提供司法鉴定服务,应当与委托人签订《司法鉴定委托书》,载明收费内容、收费项目、收费标准、收费金额、结算方式等内容。
第六条 司法鉴定人或司法鉴定机构相关人员到异地实施鉴定、提取鉴定材料发生的交通、住宿、就餐等差旅费,由当事人或委托人据实另行支付。
司法鉴定机构收取前款规定的差旅费,应与委托人协商一致,载入《司法鉴定委托书》或另行签订协议。
第七条 司法鉴定机构在实施鉴定过程中,单方邀请专家参与鉴定或者提供咨询意见的,所发生的费用由司法鉴定机构承担。司法鉴定机构与当事人另有约定的除外。
第八条 司法鉴定人在人民法院指定日期出庭作证发生交通费、住宿费、生活费等必要费用及出庭误工补贴等必要费用,不属于司法鉴定业务收费项目。
在诉讼活动中,当事人申请司法鉴定人出庭作证的,由人民法院通知,当事人另行支付上述费用。人民法院决定司法鉴定人必须出庭作证的,上述费用由人民法院支付。
第九条 司法鉴定实施过程中终止鉴定的,司法鉴定机构可以与委托人或当事人协商,根据实际工作量等情况适当退还费用。
第十条 符合司法鉴定援助条件的受援人申请司法鉴定援助的,司法鉴定机构可以适当减收或免收司法鉴定费用。各级司法行政部门有司法鉴定援助经费财政预算的,按司法鉴定援助相关规定支付办案补贴。司法鉴定援助相关规定由司法行政部门另行制定。
第十一条 司法鉴定机构应当统一收取司法鉴定费以及本规定列明的其他相关费用。司法鉴定人不得私自向当事人收取任何费用。
第十二条 司法鉴定机构向当事人或委托人收取司法鉴定费用,应当出具合法票据。
司法鉴定机构向当事人或委托人收取其他相关费用,应当提供合法票据或费用清单。
不能提供合法票据或费用清单的,当事人或委托人可以不予支付司法鉴定费或其他相关费用。
第十三条 司法鉴定机构和司法鉴定人不得利用收费进行不正当竞争,不得使用回扣、介绍费或中介费等不正当手段争揽司法鉴定业务。
第十四条 司法鉴定收费实行明码标价制度。司法鉴定机构应当在显著位置公示司法鉴定收费项目、收费标准、投诉举报电话等信息,接受社会监督。
第十五条 各级价格主管部门应当依法对司法鉴定收费进行监督检查,对司法鉴定收费违法行为,按照《价格违法行为行政处罚规定》的有关规定进行查处。
第十六条 任何公民和组织发现司法鉴定机构有不执行政府指导价或者其他价格违法行为的,可以向司法鉴定机构所在地价格主管部门、司法行政部门举报、投诉。
第十七条 本办法由湖南省发展和改革委员会、湖南省司法厅在各自职能范围内负责解释。
第十八条 本办法自2016年9月1日起施行。《湖南省物价局、湖南省司法厅关于印发〈湖南省司法鉴定服务收费管理实施办法〉的通知》(湘价服〔2009〕161号)同时废止。
附件2:
湖南省司法鉴定收费项目目录和收费标准
一、法医类
类别 | 序号 | 收费项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
法医病理鉴定 法医病理鉴定 法医病理鉴定 | 1 | 早期尸表检验 | 具 | 600 | 对死亡24小时以内的尸体进行法医学尸体外表检验 |
2 | 晚期尸表检验 | 具 | 1200 | 对死亡24小时以外的尸体进行法医学尸体外表检验 |
3 | 早期尸体常规解剖 | 具 | 3000 | 对死亡24小时以内的尸体进行常规法医学尸体解剖检验。尸体常规解剖的主要内容包括尸表检验,颅腔、胸腔、腹腔剖验,根据案件需要提取常规毒化检材等 |
4 | 晚期尸体常规解剖 | 具 | 5000 | 对死亡24小时以外的尸体进行常规法医学尸体解剖检验。尸体常规解剖的主要内容包括尸表检验,颅腔、胸腔、腹腔剖验,根据案件需要提取常规毒化检材等 |
5 | 特殊尸体解剖 | 具 | 6000 | 对特殊尸体进行法医学尸体解剖检验。特殊尸体包括高度腐败尸体、尸体发掘、碎尸等 |
6 | 乙类传染病尸体解剖 | 具 | 8000 | 对乙类传染病尸体进行常规法医学尸体解剖检验。乙类传染病是指《传染病防治法》规定的乙类传染病种类 |
7 | 尸体脊髓腔解剖 | 例 | 1000 | 对尸体脊髓腔部位进行解剖检验 |
8 | 单个器官肉眼大体检查 | 个 | 心、脑800元,其他器官400元 | 对心、脑、肺、肾、脾、肝等器官中的一个器官进行肉眼大体检查。对多个器官进行肉眼大体检查的,每增加1个器官,加收200元,但收费总额不高于全套器官肉眼大体检查的费用 |
9 | 多器官肉眼大体检查 | 套 | 2600 | 对一具尸体常规解剖的全套器官进行肉眼大体检查 |
10 | 常规组织切片制作和检查 | 张 | 80 | 对器官取材并制作切片,进行组织病理学检查。对一具尸体常规解剖的全套器官进行组织切片检查的,不超过4000元 |
11 | 组织切片特殊染色检查 | 张 | 100 | 利用特殊染色技术进行病理组织学切片检查,包括脂肪染色、糖原染色等 |
12 | 电子显微镜病理检查 | 标本 | 300 | 制备符合要求的样品,利用透射电子显微镜或扫描电子显微镜进行检查 |
13 | 硅藻检查 | 例 | 600 | 对尸体的肺、肝、肾、长骨及牙齿等器官组织进行硅藻检查。一具尸体的一种器官组织(肺、肝、肾、长骨及牙齿等)为一例 |
14 | 尸体X光检查 | 部位 | 100 | 对尸体某部位,如头部、颈部、胸腹部、骨盆部、四肢,进行X射线检查 |
15 | 尸体CT检查 | 部位 | 头、颈、胸、腹及骨盆500元,一肢400元 | 对尸体某部位,如头部、颈部、胸腹部、骨盆部、四肢进行CT(电子计算机断层扫描)检查。对四肢中的任何一肢、二肢、三肢、四肢进行检查,均按照同一标准收取一笔费用 |
16 | 三维重建 | 部位 | 450 | 对尸体某部位,如头部、颈部、胸腹部、骨盆部、四肢,建立适合计算机表示和处理的三维数学模型。对四肢中的任何一肢、二肢、三肢、四肢进行检查,均按照同一标准收取一笔费用 |
17 | 尸体全身CT扫描(虚拟解剖) | 具 | 3600 | 对尸体全身进行CT(电子计算机断层扫描)检查 |
18 | 尸体MRI检查 | 部位 | 头、颈、胸、腹及骨盆1000元,一肢800元 | 对尸体某部位,如头部、颈部、胸腹部、骨盆部、四肢,进行MRI(磁共振成像)检查。对四肢中的任何一肢、二肢、三肢、四肢进行检查,均按照同一标准收取一笔费用 |
19 | 法医现场勘查 | 例 | 1200 | 法医到案件现场进行勘查 |
20 | 法医病理诊断 | 例 | 1500 | 运用法医学的理论知识和技术,综合分析尸表检查、尸体剖验、组织切片观察、毒物分析等检查结果,结合书证审查,作出法医病理诊断 |
21 | 死亡原因分析 | 例 | 2000 | 运用法医学的理论知识和技术,综合分析尸表检查、尸体剖验、组织切片观察、毒物分析等检查结果,结合书证审查,确定死亡原因;或仅依靠对尸检照片、尸检记录、病史等资料的书证审查,推测或判断死亡原因 |
22 | 死亡方式判断 | 例 | 1000 | 运用法医学的理论知识和技术,综合分析尸表检查、尸体剖验、组织切片观察、毒物分析等检查结果,根据现场勘查和案情调查,结合书证审查,判定致死方式 |
23 | 死亡时间推断 | 例 | 1000 | 运用法医学理论和技术,根据尸体现象所见和生物化学检测结果,结合当时当地的气象条件,综合分析、推断死亡时间 |
24 | 致伤物推断与认定 | 例 | 1000 | 运用法医病理学的理论知识和技术,分析损伤的形态特征及成伤机制,综合现场勘查、尸体检验结果,损伤和可疑致伤物上附着物的理化检验结果、DNA同一认定结果等,认定致死伤物体 |
25 | 生前伤死后伤鉴别 | 例 | 1000 | 运用法医病理学的理论知识和技术,综合分析现场勘查、尸体检验结果、组织切片检查结果等,鉴别死者损伤是生前还是死后形成 |
26 | 损伤时间推断 | 例 | 500 | 运用法医病理学的理论知识和技术,综合分析尸体检验结果、组织切片检查结果、免疫组织化学检验结果等,分析损伤的生活反应变化规律,推断损伤到死亡的经历时间 |
法医 临床 鉴定 | 27 | 损伤程度鉴定 | 例 | 800 | 鉴定人体损伤的程度,即伤情评定(不包括精神损伤程度鉴定)。仅对体表损伤程度进行鉴定的,每例400元 |
28 | 伤残程度评定 | 例 | 800 | 评定因人体损伤导致的残疾程度(不包括精神伤残程度评定) |
29 | 伤病关系鉴定 | 例 | 1200 | 评定损伤与疾病的因果关系及其程度,或损伤与疾病在人身损害后果中的原因力大小(精神科除外) |
30 | 诈病、诈伤、造作伤鉴定 | 例 | 1500 | 评定被鉴定人是否存在诈病、诈伤或造作伤 |
31 | 劳动能力鉴定 | 例 | 800 | 评定被鉴定人丧失劳动能力的程度(精神科除外) |
法医临床鉴定 | 32 | 活体年龄鉴定 | 例 | 800 | 评测被鉴定人的骨龄或生理年龄 |
33 | 男子性功能评定 | 例 | 700 | 评定男性被鉴定人的性功能状况 |
34 | 听觉功能评定 | 例 | 700 | 检测、评定被鉴定人的听觉功能水平 |
35 | 视觉功能评定 | 例 | 700 | 检测、评定被鉴定人的视觉功能水平 |
36 | 神经功能评定(限电生理检查) | 例 | 1000 | 检查、评定被鉴定人的神经功能水平 |
37 | 性侵犯鉴定 | 例 | 800 | 检查、鉴定被鉴定人遭受性侵犯后的躯体损伤、处女膜完整性等状况 |
38 | 致伤物和致伤方式推断 | 例 | 1000 | 推断导致人身伤害的物体种类、特征,推断致伤方式(包括交通事故中被鉴定人的致伤方式),作致伤物同一认定 |
39 | 后续治疗项目和时限评定 | 例 | 700 | 评定被鉴定人伤病(精神科除外)治疗终结后,所需的继续治疗、再次手术、康复、使用临床辅助器具(包括更换周期)等合理的后续治疗项目及时限 |
40 | 护理依赖程度评定 | 例 | 700 | 评定被鉴定人因伤、病(精神科除外)是否存在护理依赖及其程度 |
41 | 误工期、护理期、营养期评定 | 例 | 700 | 评定被鉴定人因伤、病(精神科除外)产生的误工、营养、护理的时间,即“三期”评定。评定“三期”中的任何一项、二项或三项,均按照同一标准收取一笔费用 |
42 | 医疗费合理性评定 | 例 | 700 | 评价伤病人员已发生的前期医疗费的必要性、合理性(精神科除外) |
43 | 损伤形成时间推断(新旧伤鉴别) | 例 | 1000 | 推断损伤形成的时间,鉴别新伤、旧伤 |
44 | 影像资料同一性认定 | 例 | 1000 | 判断医学影像资料是否属于同一个体 |
法医精神病鉴定 | 45 | 精神状态鉴定 | 例 | 800 | 判定被鉴定人在特定时间或时期的精神状态,包括智能障碍、精神疾病诊断及严重程度评定 |
46 | 刑事责任能力评定 | 例 | 1500 | 评定行为人在实施刑法所规定的犯罪行为时的实质性辨认能力和控制能力 |
47 | 受审能力评定 | 例 | 1200 | 评定犯罪嫌疑人或者被告人在刑事诉讼活动中是否具有:理解自己面临的诉讼及其可能带来的后果的能力;认识诉讼程序及自身权利的能力;与辩护人配合进行合理辩护的能力 |
48 | 服刑能力评定 | 例 | 1500 | 评定服刑人员目前是否具有:对自己所承受刑罚的性质、意义和目的的认识能力,对自己的身份和出路的认识能力,对自己当前应当遵循的行为规范的适应能力 |
49 | 性自我防卫能力评定 | 例 | 1500 | 评定受害人在遭受性侵害时对性侵害的辨认和自我控制能力 |
50 | 受行政处罚责任能力评定 | 例 | 1500 | 评定行为人实施治安管理处罚法等法律、法规和规章所规定的违法行为时的实质性辨认能力和控制能力 |
51 | 诉讼能力评定 | 例 | 1200 | 评定当事人在民事诉讼活动或行政诉讼活动中,是否理解自己在诉讼活动中的地位、权力和诉讼过程的意义,是否具有亲自进行诉讼活动,独立行使诉讼权利和履行诉讼义务的能力 |
52 | 民事行为能力评定 | 例 | 1500 | 评定当事人在民事活动中,是否能够辨认自己的民事权利和义务,是否能够作出真实的意思表示,是否能够保护自己的合法权益 |
53 | 作证能力评定 | 例 | 1200 | 评定行为人是否具有提供与案件有关系的证言的能力 |
54 | 劳动能力评定(精神科) | 例 | 1500 | 评定被鉴定人因精神疾病导致的丧失劳动能力的程度 |
55 | 精神损伤程度评定 | 例 | 2000 | 评定被鉴定人的精神损伤程度(伤情评定) |
56 | 精神伤残程度评定 | 例 | 2000 | 评定被鉴定人因精神损伤导致的残疾程度 |
法医精神病鉴定 | 57 | 精神障碍因果关系鉴定 | 例 | 2000 | 评定损伤与精神障碍间的因果关系,或损伤与精神障碍在人身损害后果中的原因力大小 |
58 | 护理依赖程度评定(精神科) | 例 | 800 | 评定被鉴定人因精神障碍导致其日常生活是否存在护理依赖及其程度 |
59 | 误工期、营养期、护理期评定(精神科) | 例 | 800 | 评定被鉴定人因精神损伤、精神疾病产生的误工、营养、护理的时间,即“三期”评定。评定“三期”中的任何一项、二项或三项,均按照同一标准收取一笔费用 |
60 | 后续治疗项目和时限评定(精神科) | 例 | 800 | 评定被鉴定人精神损伤、精神疾病治疗终结后,继续治疗、康复所需的后续治疗项目及时限 |
61 | 精神病人危险性评估 | 例 | 1000 | 评价精神病人可能危害社会的程度。适用于依法不负刑事责任的精神病人的强制医疗程序,包括对被强制医疗的精神病人的诊断评估、提出是否解除强制医疗的建议等 |
62 | 多导心理生理检测 | 例 | 2000 | 对被检测人实施多导心理生理(测谎)检测 |
63 | 精神障碍医学鉴定 | 例 | 1000 | 评价疑似严重精神障碍患者是否符合非自愿住院治疗的标准。适用于《精神卫生法》第32条规定的程序 |
法医物证鉴定 | 64 | 人类血斑种属试验 | 样本 | 100 | 确认可疑斑痕是否为人血或是否含有人血 |
65 | 人类精斑种属试验 | 样本 | 150 | 确定可疑斑痕是否为人类精液斑,包括确认混合斑中是否含有人类精液 |
66 | 常染色体STR检验 —— 个体识别 | 样本 | 1200 | 利用常染色体DNA的STR(短串联重复序列)检测技术,对生物检材和比对样本进行检测,以确定是否来源于同一个个体。每增加1份比对样本,加收50%的费用。以骨骼、牙齿、指甲、精斑、精液等特殊检材作为样本的,加收50%的费用 |
67 | 常染色体STR检验 —— 三联体亲子鉴定 | 样本 | 1200 | 利用常染色体DNA的STR(短串联重复序列)检测技术,对男子、女子及孩子进行检测分析,以确定男子是否为孩子的生父和(或)女子是否为孩子的生母。以骨骼、牙齿、指甲、精斑、精液等特殊检材作为样本的,加收50%的费用 |
法医物证鉴定 | 68 | 常染色体STR检验 —— 二联体亲子鉴定 | 样本 | 1500 | 在生父或生母一方不参与的情况下,利用常染色体DNA的STR(短串联重复序列)检测技术,以确定被检测男子(女子)是否为孩子的生父(生母)。以骨骼、牙齿、指甲、精斑、精液等特殊检材作为样本的,加收50%的费用 |
69 | Y染色体STR检验 | 样本 | 1200 | 利用Y染色体DNA的STR(短串联重复序列)检测技术,对生物检材和比对样本进行检测分析,以确定是否来源于同一父系或用于亲子鉴定辅助鉴定。以骨骼、牙齿、指甲、精斑、精液等特殊检材作为样本的,加收50%的费用 |
70 | X染色体STR检验 | 样本 | 1200 | 利用X染色体DNA的STR(短串联重复序列)检测技术,对生物检材和比对样本进行检测分析,以辅助判断特殊亲缘关系,如同父姐妹等。每增加1份比对样本,加收50%的费用。以骨骼、牙齿、指甲等特殊检材作为样本的,加收50%的费用 |
71 | 人类线粒体DNA检验 | 样本 | 1500 | 通过对生物检材和比对样本进行线粒体DNA检测分析,以确定是否来源于同一人或同一母系。以骨骼、牙齿、指甲、精斑、精液等特殊检材作为样本的,加收50%的费用 |
72 | 动物DNA检验 | 样本 | 2000 | 对动物的DNA进行检测分析,以确定动物的种属、亲子关系或其他特性,包括动物的亲子鉴定 |
73 | 植物DNA检验 | 样本 | 2000 | 对植物的DNA进行检测分析,以确定被检测植物的种属及其他特性 |
法医毒物鉴定 | 74 | 人体体液中乙醇定性定量分析 | 样品 | 400 | 检测人体体液中是否含有乙醇,测定人体体液中的乙醇浓度 |
75 | 血液中碳氧血红蛋白饱和度检测 | 样品 | 400 | 测定血液中的碳氧血红蛋白的饱和度 |
76 | 人体体液中毒品定性分析 | 样品/类目标物 | 800 | 检测人体体液中是否含有某一种类的毒品或其代谢物。对同一样品进行多类目标物的筛查,加收30%的费用。如进行定量分析,加收50%的费用 |
77 | 毛发中滥用药物定性分析 | 样品/类目标物 | 1400 | 检测毛发中是否含有某一种类的毒品或其代谢物。对同一样品进行多类目标物的筛查,加收30%的费用。如进行定量分析,加收50%的费用 |
法医毒物鉴定 | 78 | 生物样品中常见挥发性毒物分析 | 样品/类目标物 | 1000 | 检测生物样品中是否含有常见挥发性毒物或其代谢物。对同一样品进行多类目标物的筛查,加收30%的费用。如进行定量分析,加收50%费用 |
79 | 生物样品中常见有机毒物分析 | 样品/类目标物 | 1000 (多类目标物的同时筛查,最多以三类计算) | 检测生物样品中是否含有常见有机毒物或其代谢物。对同一样品进行多类目标物的筛查,加收30%的费用。如进行定量分析,加收50%的费用 |
80 | 生物样品中常见无机毒物分析 | 样品/类目标物 | 1000 | 检测生物样品中是否含有常见无机毒物或其代谢物。对同一样品进行多类目标物的筛查,加收30%的费用。如进行定量分析,加收50%的费用 |
81 | 生物样品中常见动、植物有毒成分分析 | 样品/类目标物 | 2100 | 检测生物样品中是否含有常见动、植物有毒成分或其代谢物。对同一样品进行多类目标物的筛查,加收30%的费用。如进行定量分析,加收50%的费用 |
82 | 毒品、毒(药)物定性分析 | 样品 | 1000 | 测定样品中的毒品、毒(药)物成分。对同一样品进行多类目标物的筛查,加收30%的费用。进行定量分析,加收50%的费用 |
医疗损害鉴定 | 83 | 医疗损害后果评定 | 例 | 1500 | 评定诊疗活动对患者造成的损害后果 |
84 | 医疗过错评定 | 例 | 3000 | 评定医疗机构及其医务人员在诊疗活动中是否存在过错 |
85 | 医疗过错与损害的因果关系评定 | 例 | 2000 | 评定医疗机构及其医务人员的过错与患者的损害之间是否存在因果关系,判断原因力大小 |
二、物证类
类别 | 序号 | 收费项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
文书物证鉴定 | 1 | 笔迹形成方式鉴定 | 项 | 1200 | 判断检材上的笔迹是否通过直接书写形成 |
2 | 笔迹同一性认定 | 项 | 1100 | 在已经确定检材上的笔迹形成方式的前提条件下,比对检材笔迹与样本笔迹是否为同一人书写 | 涉及财产案件,根据诉讼标的和鉴定标的两者中的较小值,按照标的额比例分段累计收取。标的额不超过10万元的,按本表左侧所列标准执行,10万元以上的部分的按本表附注一执行 |
3 | 印章印文形成方式鉴定 | 枚 | 1200 | 判断检材上的印文是否通过印章直接盖印形成 |
4 | 印章印文同一性认定 | 枚 | 1200 | 在已经确定检材上的印文形成方式的前提条件下,比对检材印文与样本印文是否为同一枚印章盖印 |
5 | 印刷文件制作方式鉴定 | 件 | 1200 | 判断检材文件通过何种方式(打印、复印、印刷、传真等)制作,或进一步判断该检材文件是通过何种办公机具或印刷机具制作 |
6 | 印刷文件同一性鉴定 | 项 | 1200 | 判断检材文件自身的不同部分,或判断检材文件与比对样本,是否为同一台机具制作 |
7 | 模糊图文辨认 | 件 | 1200 | 显现和辨认检材文件上的模糊图文内容 |
文书物证鉴定 | 8 | 书写压痕辩读 | 件 | 1200 | 显现和辩读因书写压力作用遗留在垫纸页或其他承载物上的无色凹陷类图文 | 涉及财产案件,根据诉讼标的和鉴定标的两者中的较小值,按照标的额比例分段累计收取。标的额不超过10万元的,按本表左侧所列标准执行,10万元以上的部分的按本表附注一执行 |
9 | 损毁文件整复 | 件 | 1400 | 整理、修复因遭受浸泡、粘连、烧毁、撕裂等而导致损毁的文件 |
10 | 变造文件鉴定 | 项 | 1400 | 鉴定检材文件是否存在人为添改、刮擦、消褪、掩盖、换页等情况 |
11 | 特种文件鉴定 | 件 | 1400 | 对证件(如居民身份证、户口迁移证、护照、工作证等),证书(如房产证、结婚证、产权证、执业证、毕业证、准考证等),票证、货币、商标、书画、机动车号牌等文书进行鉴别、判断 |
12 | 朱墨时序鉴定 | 项 | 2500 | 判断有交叉的印文与印文、印文与文字、文字与文字形成的先后顺序 |
13 | 文件物质材料鉴定 | 项 | 1200 | 对组成文件的各种物质材料(包括纸张、色料、粘合剂等)进行检验、鉴别 |
痕迹物证鉴定 | 14 | 手印形成方式鉴定 | 枚 | 1000 | 判断检材上的手印是否通过捺印形成 |
15 | 手印同一认定 | 枚 | 1000 | 判断检材上的手印与比对样本是否属于同一人。手印包括指印、掌印和其它手部皮肤纹印。涉及财产案件,标的同文书物证鉴定的收费标准。 |
16 | 足迹鉴定 | 枚 | 800 | 对足迹进行分析,推断行为人特征;认定检材足迹与样本足迹是否属于同一人。每增加1枚比对样本,加收30%的费用 |
17 | 工具痕迹鉴定 | 个 | 1000 | 对工具遗留的痕迹进行分析,作种属认定即判断痕迹由何种工具形成,或作同一认定即判断痕迹是否由某一特定工具形成。每增加一个样本,加收30%的费用。 |
18 | 弹头弹壳痕迹鉴定 | 个 | 1000 | 对弹头弹壳上的痕迹进行检验,以判明、区分弹种、枪种,认定发射枪支 |
19 | 枪支性能及致伤力鉴定 | 支 | 1000 | 检验、鉴定枪支的性能及其致伤力 |
20 | 弹道分析鉴定 | 例 | 1000 | 分析射击弹道,推断射击方向、角度、弹着点、飞行路线、距离等 |
痕迹物证鉴定 | 21 | 枪弹检验建档 | 支/个 | 200 | 对枪弹有关数据建立管理档案 |
22 | 动物蹄(爪)迹鉴定 | 枚 | 780 | 对动物蹄、爪遗留的痕迹进行检验、分析,推断其特征,作动物种属认定或同一认定。每增加1枚比对样本,加收30%的费用 |
23 | 整体分离痕迹鉴定 | 件 | 630 | 对同一整体分离为若干部分进行分析,明确分离方式、特征,作同一认定,或作出其他推断 |
24 | 锁匙痕迹鉴定 | 件 | 640 | 对锁匙痕迹进行分析,作同一认定。每增加1套比对锁具样本,加收30%的费用 |
25 | 纺织品痕迹鉴定 | 件 | 650 | 对纺织品作为造痕客体时在不同承痕客体上形成的印迹进行分析,作种属认定或同一认定。每增加1件比对纺织品样本,加收30%的费用 |
26 | 玻璃痕迹鉴定 | 件 | 650 | 对玻璃制品破碎痕迹的性状、成因等进行分析,作种属认定或同一认定 |
27 | 牙齿痕迹鉴定 | 件 | 850 | 对以牙齿为造痕客体在不同承痕客体上形成的印迹进行分析,作同一认定。每增加比对样本1人,加收30%的费用 |
28 | 唇纹痕迹鉴定 | 个 | 650 | 对以嘴唇为造痕客体在不同承痕客体上形成的印迹进行分析,作同一认定。每增加比对样本1人,加收30%的费用 |
29 | 皮肤纹痕迹鉴定 | 个 | 850 | 对以人体皮肤(不包括手印和足迹)为造痕客体在不同承痕客体上形成的印迹进行分析,作同一认定。每增加比对样本1人,加收30%的费用 |
30 | 耳廓痕迹鉴定 | 个 | 650 | 对以耳廓为造痕客体在不同承痕客体上形成的印迹进行分析,作同一认定。每增加比对样本1人,加收30%的费用 |
31 | 车辆轮迹鉴定 | 个 | 1200 | 对以车辆轮胎和轮辋等车轮组成部件为造痕客体在不同承痕客体上形成的印迹进行检验、分析,对轮胎痕迹作种属认定或同一认定,推断车辆轮胎损坏原因及其与交通事故之间的关系,利用制动拖印推断车辆行驶速度,认定车辆碰撞点,鉴定车辆行驶状态,或作出其他推断、判断 |
32 | 车辆痕迹鉴定 | 辆 | 1400 | 对以车辆为造痕客体在不同承痕客体上形成的印迹以及其他造痕客体在车辆上遗留的痕迹进行检验、分析,判断车辆品牌、类型,判断车辆是否发生过碰撞,判断车辆具体碰撞部位,判断车辆安全技术状况及其与交通事故之间的关系,推断道路交通事故参与者的交通行为方式(如驾乘关系、骑行或者推行、行人姿态等),或作出其他推断、判断 |
33 | 机动车车辆号码显现 | 组 | 500 | 采取化学、物理学等方法,显现、识别机动车辆识别代码、车架钢印号、发动机钢印号、悬挂号牌及车辆其它总成部件的识别码等 |
34 | 常见炸药鉴定 | 项 | 1000 | 对常见炸药的性状、形成痕迹的成因等进行分析、鉴定 |
痕迹物证鉴定 | 35 | 物体爆破(裂)痕迹鉴定 | 件 | 1500 | 对物体爆破(裂)痕迹的性状、成因等进行分析、鉴定 |
36 | 导火索、导爆索鉴定 | 段 | 800 | 对导火索、导爆索的性状、形成痕迹的成因等进行分析、鉴定 |
37 | 火雷管、电雷管鉴定 | 段 | 1000 | 对火雷管、电雷管的性状及形成痕迹的成因等进行分析、鉴定 |
38 | 制式手榴弹、手雷鉴定 | 项 | 800 | 对制式手榴弹、手雷的性状及形成痕迹的成因等进行分析、鉴定 |
39 | 爆炸装置鉴定 | 项 | 2000 | 对爆炸装置的性状及形成痕迹的成因等进行分析、鉴定 |
微量物证鉴定 | 40 | 显微镜检验 | 样品 | 200 | 使用立体显微镜、偏振光显微镜等对样品进行物理形貌观察、取样及初步检验 |
41 | 红外吸收光谱法检验 | 样品 | 400 | 使用红外光谱仪对样品在红外区的吸收光谱进行检验 |
42 | 紫外可见吸收光谱法检验 | 样品 | 300 | 使用紫外可见分光光度计对样品在紫外区及可见区的吸收光谱进行检验 |
43 | 分子荧光光谱法检验 | 样品 | 300 | 使用分子荧光光谱仪对样品的激发光谱与发射光谱进行检验 |
44 | 原子发射光谱法检验 | 样品 | 300 | 使用原子发射光谱仪对样品中所含元素的种类进行定性检验 |
45 | 原子吸收光谱法检验 | 样品 | 300 | 使用原子吸收光谱仪对样品中特定种类的元素进行定量检验 |
46 | 扫描电子显微镜/X射线能谱法检验 | 样品 | 600 | 使用扫描电子显微镜/X射线能谱仪对样品的微观形貌、元素种类及不同种类元素的相对含量进行检验。如进行射击残留物、爆炸残留物检验,每样品加收50%的费用 |
47 | 气相色谱/质谱法检验 | 样品 | 600 | 使用气相色谱/质谱仪对样品中特定目标物的保留时间及质谱特征进行检验。如需定量检验,每样品加收50%的费用 |
48 | 显微分光光度法检验 | 样品 | 400 | 使用显微分光光度法对样品中特定微区中的物质在紫外区、可见区及红外区的吸收光谱进行检验 |
49 | 薄层色谱法检验 | 样品 | 300 | 使用薄层色谱仪对样品中特定目标物的相对保留行为进行检验。如需定量检验,每样品加收50%的费用 |
50 | 气相色谱法检验 | 样品 | 300 | 使用气相色谱仪对样品中特定目标物的保留时间进行检验。如需定量检验,每样品加收50%的费用 |
51 | 高效液相色谱法检验 | 样品 | 400 | 使用高效液相色谱法对样品中特定目标物的保留时间进行检验。如需定量检验,每样品加100元 |
52 | 热分析法检验 | 样品 | 400 | 使用热重分析法、差热分析法等不同种类的热分析仪器对样品的热力学参数或物理参数随温度变化的关系进行检验 |
53 | 激光拉曼光谱法检验 | 样品 | 500 | 使用激光拉曼光谱仪对样品在特定波段光源的作用下的拉曼散射信号进行检验 |
微量物证鉴定 | 54 | 等离子体发射光谱法检验 | 样品 | 700 | 使用等离子体发射光谱仪对样品中元素的种类及相对含量进行检验。如超过5个元素的,每增加1个元素加收20%的费用 |
55 | X射线荧光光谱法检验 | 样品 | 400 | 使用X射线荧光光谱仪对样品中元素的种类及相对含量进行检验。如需定量检验,每样品或目标物加收50%的费用 |
